Darmowy trialStart & growTravatar Starter
$85/mo + VAT
Zacznij za darmoW pakiecie Starter
AI Visibility Basic
25 śledzonych promptów
ChatGPT · Codzienne śledzenie
AI Coworker Dostęp Starter
8000 kredytów
- 1 projekt · 1 użytkownik
- Wsparcie e-mailowe
Rozbudowuj poszczególne moduły wraz z rozwojem.
Porównaj funkcjeTravatar Business / Enterprise
Dla firm i dużych organizacji.
Indywidualnie
Poproś o wycenę- Oddziel ludzi, boty i agentów AI w Twoim ruchu
- Mierz sesje napędzane przez AI i ich wpływ na lejek
- Otrzymuj rekomendacje, jak poprawić widoczność na platformach AI
- Zobacz, które platformy AI wpływają na konwersje
Porównaj funkcje Porównaj plany
Funkcje, limity i dostęp w każdym planie
Przewiń tabelę, aby zobaczyć wszystkie szczegóły.
| Funkcja | Travatar Starter(Darmowy trial) | Travatar Business / Enterprise |
|---|
| Użycie i zakres | | |
|---|
| Dołączone toolkity | AI Visibility (Basic) | Zakres indywidualny |
|---|
| AI Visibility (Basic) · Śledzone prompty | 25 śledzonych promptów | Limity indywidualne |
|---|
| AI Visibility (Basic) · Modele AI | Dostęp do: ChatGPT | Zakres indywidualny |
|---|
| AI Visibility (Basic) · Częstotliwość monitoringu | Codzienna częstotliwość trackingu | Zakres indywidualny |
|---|
| Workspace i miejsca · Projekty | 1 projekt | Limity indywidualne |
|---|
| Dla kogo | — | Pełny monitoring Agentic Web. |
|---|
| Funkcje | | |
|---|
| AI Visibility (Basic) · Tracking widoczności marki | W cenie | Zakres indywidualny |
|---|
| AI Visibility (Basic) · Tracking AI Visibility | W cenie | Zakres indywidualny |
|---|
| AI Visibility (Basic) · Źródła AI Visibility | W cenie | Zakres indywidualny |
|---|
| Oddziel ludzi, boty i agentów AI w Twoim ruchu | — | W cenie |
|---|
| Mierz sesje napędzane przez AI i ich wpływ na lejek | — | W cenie |
|---|
| Otrzymuj rekomendacje, jak poprawić widoczność na platformach AI | — | W cenie |
|---|
| Zobacz, które platformy AI wpływają na konwersje | — | W cenie |
|---|
| Zespół i wsparcie | | |
|---|
| Workspace i miejsca · Miejsca w zespole | 1 miejsce w zespole | Limity indywidualne |
|---|
| Wsparcie · Wsparcie e-mailowe | W cenie | Zakres indywidualny |
|---|
| Wybierz plan |
|---|
|
| Zacznij za darmo | Poproś o wycenę |
— oznacza, że tej pozycji nie wymieniono w opublikowanym zakresie planu; nie oznacza potwierdzonego braku dostępu.